quarta-feira, 10 de abril de 2013

Veja quais partidos tiveram mais faltas na Câmara em 2012


Do UOL, em São Paulo

Os partidos mais faltosos no plenário da Câmara em 2012

 
Partido Ausência Ausência justificada Presença Assiduidade (presença /total) Presença + ausência justificada /total Número de deputados que passaram pela Câmara em 2012*
PTC 63 57 55 46,6% 94,9% 1
PRTB 74 62 101 57,7% 93,1% 1
PRP 77 69 135 63,7% 96,2% 3
PT do B 157 101 368 70,1% 89,3% 3
PSC 745 617 2.143 74,2% 95,6% 19
PTB 898 687 2.640 74,6% 94,0% 21
PMDB 3.218 2.320 10.432 76,4% 93,4% 86
PSD 1.907 1.474 6.410 77,1% 94,8% 52
PSDB 2.071 1.347 7.057 77,3% 92,1% 57
PC doB 507 394 1.730 77,3% 94,9% 13
PP 1.535 1.140 5.260 77,4% 94,2% 39
PMN 62 33 216 77,7% 89,6% 3
PR 1.378 982 4.922 78,1% 93,7% 36
PPS 363 259 1.322 78,5% 93,8% 12
PSB 1.057 820 4.156 79,7% 95,5% 37
PT 2.829 1.988 12.146 81,1% 94,4% 93
DEM 902 641 3.908 81,2% 94,6% 30
PSOL 95 82 430 81,9% 97,5% 3
PV 313 244 1.437 82,1% 96,1% 10
PRB 280 224 1.428 83,6% 96,7% 10
PDT 706 537 3.800 84,3% 96,2% 28
PHS 14 9 161 92,0% 97,1% 1
PSL 11 6 164 93,7% 97,1% 1
Total geral 19.262 14.093 70.421 78,5% 94,2% 559
*A Câmara tem 513 cadeiras, mas o número de deputados é maior, porque parte deles se licencia, por exemplo, e há entrada de suplentes. Em 2012, 559 parlamentares registraram presenças e ausências em sessões do plenário
Fonte: Elaboração UOL/Dados abertos da Câmara dos Deputados

Nenhum comentário:

Postar um comentário